主要資格保有者数
業務関連資格(主要なもの)保有者数
資格名称 | 人数 |
技術士(水道部門) | 1 |
技術士(応用理学部門) | 3 |
RCCM(地質、土質及び基礎) | 4 |
地質調査技士 | 13 |
地すべり防止工事士 | 4 |
一級土木施工管理技士 | 14 |
二級土木施工管理技士 | 1 |
一級電気工事施工管理技士 | 4 |
一級管施工事工管理技士 | 6 |
一級さく井技能士(ロータリー) | 21 |
二級さく井技能士(ロータリー) | 6 |
一級さく井技能士(パーカッション) | 5 |
二級さく井技能士(パーカッション) | 6 |
給水装置工事主任技術者 | 1 |
二級建築士 | 1 |
第一種電気工事士 | 2 |
第二種電気工事士 | 9 |
測量士 | 3 |
測量士補 | 10 |
土壌環境保全士 | 1 |
地盤品質判定士 | 2 |
2024年11月01日現在
掲載している情報は、弊社子会社(株)サクセン山梨の資格保有者数を除く、延べ人数です。