温泉開発
大地が生み出す温泉
温泉は大地が生み出すダイナミックな自然現象です。火山列島の日本には全国的に2万を越える源泉があると言われ、長野県も有数な温泉地です。
日本の温泉は水温が低くても成分が一定濃度含まれていれば温泉となります。また逆に、成分が含まれていなくても水温が高ければ温泉になります。どちらにしても地下水が無いことには話になりません。
サクセンは長野県を始め多くの地域で温泉開発を始め、地下水開発に携わってきました。確かな技術で限られた温泉資源を有効かつ大事にして行きたいと考えています。
日本の温泉は水温が低くても成分が一定濃度含まれていれば温泉となります。また逆に、成分が含まれていなくても水温が高ければ温泉になります。どちらにしても地下水が無いことには話になりません。
サクセンは長野県を始め多くの地域で温泉開発を始め、地下水開発に携わってきました。確かな技術で限られた温泉資源を有効かつ大事にして行きたいと考えています。
温泉について
日本の温泉は温泉法により定義されており、その定義に合わないものは温泉と称することはできません。この法律の中で「温度が25℃以上か、規定された物質をひとつ以上含むもの」と定義されています。そのため、25℃以下の温度であっても下記表の規定された物質がひとつでも基準以上含まれれば、温泉法では温泉として取り扱われます。
含有物質名 | 化学式 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1000mg以上 | |
遊離炭酸 | CO2 | 250mg以上 |
リチウムイオン | Li+ | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン | Sr++ | 10mg以上 |
バリウムイオン | Ba++ | 5mg以上 |
フェロまたはフェリイオン | Fe++,Fe+++ | 10mg以上 |
第一マンガンイオン | Mn++ | 10mg以上 |
水素イオン | H+ | 1mg以上 |
臭素イオン | Br- | 5mg以上 |
ヨウ素イオン | I- | 1mg以上 |
フツ素イオン | F- | 2mg以上 |
ヒドロヒ酸イオン | HAsO4-- | 1.3mg以上 |
メタ亜ヒ酸イオン | HAsO2 | 1mg以上 |
総イオウ | S | 1mg以上 |
メタホウ酸 | HBO2 | 5mg以上 |
メタケイ酸 | H2SiO2 | 50mg以上 |
重炭酸ナトリウム | NaHCO3 | 340mg以上 |
ラドン | Rn | 20(百億分の1キュリー単位)以上 |
ラジウム塩 | Raとして | 1億分の1mg以上 |
長野県でサクセンが施工した特長ある温泉
No. | 温泉名 | 泉質 | 水温(℃) | 特徴 |
1 | 北小谷温泉 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉 | 75.5 | |
2 | 白馬八方温泉 | アルカリ性単純温泉 | 55.0 | 強アルカリ(PH11) |
3 | 安曇野蝶ヶ岳温泉 | 単純弱放射能冷鉱泉 | 14.9 | |
4 | 上高地温泉 | 単純温泉 | 77.2 | |
5 | 乗鞍高原温泉 | 単純温泉 | 38.8 | |
6 | 御嶽明神温泉 | Na・Ca-炭酸水素塩-硫酸塩温泉 | 47.5 | 硫酸イオンが多い (482.1mg/kg) |
7 | たつの荒神山温泉 | ナトリウム-炭酸水素塩温泉 | 37.2 | |
8 | 豊科温泉 | ナトリウム-炭酸水素塩温泉 | 34.1 | |
9 | 諏訪七ツ釜源泉 | 間欠泉 | ||
10 | 諏訪新三ツ釜源泉 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉 | 98.0 | |
11 | 霧ヶ峰温泉 | アルカリ性単純温泉 | 30.7 | |
12 | 茅野市金沢温泉 | アルカリ性単純温泉 | 32.9 | |
13 | ホットの湯 | 単純温泉 | 27.5 | |
14 | 佐久一萬里温泉 | ナトリウム-塩化物温泉 | 38.4 | 塩化物量が極めて多い (7698mg/kg) |
15 | サンピア佐久温泉 | 単純温泉 | 27.1 | |
16 | 飯綱高原天狗温泉 | Na・Ca-塩化物・炭酸水素塩温泉 | 33.6 | 遊離二酸化炭素が多い (799.4mg/kg) |
17 | 竜王温泉 | Na・Ca-塩化物-硫酸塩温泉 | 49.3 | 硫酸イオンが多い (561.7mg/kg) |
18 | ドーミーイン松本温泉 | Na・Ca-塩化物・炭酸水素塩温泉 | 27.0 | 松本駅前の温泉 |
19 | 信州まつかわ温泉清流苑 | アルカリ性単純温泉 | 32.6 |
関連参加団体
長野県温泉協会
「温泉を掘りたい」、「温泉の湯量が少なくなっている」、など、お気軽にご相談下さい。